24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6987577 ] yoyopig 的評論:非常好的女孩,讚讚讚( 2024-12-07 01:56:39 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-30 | 14:53 | 16:50 | 118 分鐘 |
2 | 10:12 | 10:40 | 28 分鐘 | |
3 | 00:01 | 01:09 | 68 分鐘 | |
4 | 2024-12-29 | 00:16 | 01:15 | 59 分鐘 |
5 | 2024-12-28 | 18:59 | 19:09 | 10 分鐘 |
6 | 18:06 | 18:25 | 18 分鐘 | |
7 | 09:14 | 09:21 | 7 分鐘 | |
8 | 00:29 | 01:12 | 43 分鐘 | |
9 | 2024-12-27 | 19:05 | 19:34 | 29 分鐘 |
10 | 17:37 | 18:03 | 25 分鐘 | |
11 | 00:41 | 01:30 | 49 分鐘 | |
12 | 00:00 | 00:00 | 0 分鐘 | |
13 | 2024-12-26 | 23:34 | 23:59 | 26 分鐘 |
14 | 18:40 | 19:06 | 27 分鐘 | |
15 | 11:42 | 12:15 | 33 分鐘 | |
16 | 10:43 | 11:02 | 19 分鐘 | |
17 | 09:30 | 09:32 | 2 分鐘 | |
18 | 08:20 | 08:59 | 39 分鐘 | |
19 | 07:45 | 08:17 | 33 分鐘 | |
20 | 00:33 | 01:41 | 68 分鐘 | |
21 | 00:00 | 00:04 | 5 分鐘 | |
22 | 2024-12-25 | 23:19 | 23:59 | 40 分鐘 |
23 | 20:24 | 20:57 | 33 分鐘 | |
24 | 17:35 | 18:20 | 45 分鐘 | |
25 | 14:53 | 17:03 | 130 分鐘 | |
26 | 10:26 | 10:51 | 25 分鐘 | |
27 | 00:37 | 01:59 | 82 分鐘 | |
28 | 2024-12-24 | 21:55 | 22:16 | 21 分鐘 |
29 | 16:55 | 17:31 | 36 分鐘 | |
30 | 15:07 | 16:04 | 58 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 match96.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|
|