24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV764756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV2348067 ] 頭大大的小雞雞看嗎 的評論:太棒啦,簡直是非筆墨可形容,好會聊天好會撩人( 2024-10-23 23:41:14 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV4758841 ] aaaa 的評論:goodQ ( 2024-10-19 01:07:59 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV3395418 ] 小豆哥哥 的評論:全部都滿分 好聊 溫柔( 2024-10-11 15:16:46 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV5452161 ] 達哥 的評論:大推,讚讚( 2024-09-27 19:27:40 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-30 | 07:24 | 07:52 | 28 分鐘 |
2 | 2024-10-29 | 23:20 | 23:37 | 17 分鐘 |
3 | 21:45 | 22:17 | 32 分鐘 | |
4 | 20:11 | 21:33 | 81 分鐘 | |
5 | 12:13 | 13:04 | 50 分鐘 | |
6 | 07:24 | 07:52 | 28 分鐘 | |
7 | 2024-10-28 | 09:20 | 17:40 | 499 分鐘 |
8 | 07:35 | 07:57 | 21 分鐘 | |
9 | 00:56 | 00:56 | 0 分鐘 | |
10 | 2024-10-27 | 23:54 | 23:54 | 0 分鐘 |
11 | 13:18 | 13:18 | 0 分鐘 | |
12 | 12:16 | 12:50 | 34 分鐘 | |
13 | 2024-10-26 | 22:58 | 23:38 | 40 分鐘 |
14 | 21:52 | 22:06 | 14 分鐘 | |
15 | 19:22 | 19:27 | 5 分鐘 | |
16 | 10:40 | 10:59 | 19 分鐘 | |
17 | 02:26 | 03:32 | 65 分鐘 | |
18 | 2024-10-25 | 18:45 | 18:45 | 0 分鐘 |
19 | 18:43 | 18:43 | 0 分鐘 | |
20 | 14:54 | 17:11 | 138 分鐘 | |
21 | 12:29 | 13:46 | 77 分鐘 | |
22 | 09:59 | 11:30 | 91 分鐘 | |
23 | 07:36 | 07:52 | 16 分鐘 | |
24 | 2024-10-24 | 21:23 | 22:57 | 94 分鐘 |
25 | 16:54 | 17:37 | 43 分鐘 | |
26 | 15:10 | 16:14 | 64 分鐘 | |
27 | 13:01 | 14:53 | 112 分鐘 | |
28 | 12:24 | 12:58 | 34 分鐘 | |
29 | 08:33 | 08:53 | 20 分鐘 | |
30 | 07:23 | 07:53 | 30 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 match96.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|
|